產品特點:
舉升機構采用高強度錳鋼鉅形管制作。
設有防止升降臺超載的安全保護裝置。
設有防止液壓管路破裂的安全保護閥。
停電情況下的應急下降裝置。
動力選配:
交流380V(常規配置) 、交流220V電源(可選)
直流電源(可選)、引擎動力(可選)
手動動力(可選)、手動/電動兩用(可選)
各型號升降臺均(jun)可選(xuan)配伸(shen)縮臺面,一端可伸(shen)出800mm至1000mm。◆ 剪叉式高空作業平臺技術參數 |
型(xing)號 | 額定載荷 kg | 最大高度 mm | 最低高度 mm | 臺面尺寸 mm | 起升時間 s | 電機功率 kw | 電 壓 v | 整機重量 kg | 工作方式 |
SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×850 | 16 | 0.55 | 380v/50hz | 400 | Manual |
SJY 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 0.75 | 380v/50hz | 560 | Manual |
SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780×880 | 54 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1780×880 | 49 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 62 | 1.0 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 72 | 1.0 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1.0 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1550 | 2100×1150 | 55 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 73 | 1.0 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 80 | 1.0 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
SJY 0.5-12 | 500 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 90 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2450×1350 | 98 | 2.2 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 0.5-14 | 500 | 14000 | 1900 | 2450×1350 | 120 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 1950 | 2500×1500 | 130 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
|
◆ 剪叉式高空作業平臺(重載式)技術參數 |
SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1300 | 1800×1100 | 50 | 1.0 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1800 | 2600×1500 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 1-12 | 1000 | 12000 | 1800 | 2450×1350 | 95 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 1900 | 2500×1400 | 98 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |